ASB ENERGOSISTEM / ТЕХНИКАРесурсы для
Ресурсы для
работы на объекте
25 позиций техники и транспорта в перечне компании.

Иллюстрация типов техники. Модели приведены в перечне ниже.
| № | Наименование | Модель |
|---|---|---|
| 1 | Бурильно-крановая установка | Урал 43206-1151-41 |
| 2 | Автомобиль | Уаз 396255-443 |
| 3 | Автомобиль | Lada Ksoy |
| 4 | Автокран | Камаз 6540 КС-6574 |
| 5 | Автогидроподъемник | 2322 bb Ta-18 |
| 6 | Автомобиль | УАЗ 390902 |
| 7 | Гусеничный экскаватор, траншеекопатель – бара - кабелеукладчик | Hitachi Ex30VR-2C |
| 8 | Колесный кабелеукладчик | Case 660 |
| 9 | Автомобиль | Volkswagen Transporter |
| 10 | Многофункциональный траншеекопатель – бара- кабелеукладчик | Vermeer RT708 |
| 11 | Манипулятор | Mercedes-benz 2024 |
| 12 | Мини экскаватор гусеничный | Mitsubishi MXR35 |
| 13 | Автомобиль | Mitsubishi L200 |
| 14 | Гидроманипулятор | Daimier Chrysler |
| 15 | Автовышка | Камаз 4326 |
| 16 | Фургон | Зил 131 |
| 17 | Буровая установка | Урал 375 |
| 18 | Фургон для перевозки ремонтной бригады | Газ 3308-52 |
| 19 | Автокран | Кс 45717/X |
| 20 | Буровая машина | Газ 66-12 |
| 21 | Экскаватор - погрузчик | MST542PLUS |
| 22 | Автомобиль | Toyota Hilux |
| 23 | Автомобиль | УАЗ 390945-370 |
| 24 | Опоровоз и прицеп Роспуск (лайнер) | Урал 375-Д |
| 25 | Автомобиль | Toyota Tacoma |
